根据澳尼斯人娱乐官方网址与临颍县颍源建设投资有限公司签署的《债权转让合同》【合同编号:HNZC-业务(2024)023】,澳尼斯人娱乐官方网址已将其名下资产(详见公告清单)依法转让给临颍县颍源建设投资有限公司。澳尼斯人娱乐官方网址与临颍县颍源建设投资有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
临颍县颍源建设投资有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向临颍县颍源建设投资有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:李先生
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
临颍县颍源建设投资有限公司
联系人:王先生
联系电话:0395-5569173
联系地址:临颍县产业集聚区西综合服务中心9楼
澳尼斯人娱乐官方网址
临颍县颍源建设投资有限公司
2024年05月09日
公告清单
基准日:2023年8月14日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 借款合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 垫付费用 | 债权合计金额 | 担保方式 |
1 | 河南省金冠木业有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2019第290062号 | 4,000,000.00 | 2,346,284.35 | 25,200.00 | 6,371,484.35 | 由漯河市天悦信用担保有限公司、郭小平、张国如提供连带责任保证担保 |
2 | 河南省金冠木业有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2019第290066号 | 5,000,000.00 | 2,593,294.34 | 23,400.00 | 7,616,694.34 | 由漯河市农信信用担保有限公司、郭小平、张国如提供连带责任保证担保 |
3 | 河南省金冠木业有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2019第290003号 | 1,000,000.00 | 529,413.69 | 4,753.00 | 1,534,166.69 | 由漯河市农信信用担保有限公司、郭小平、张国如提供连带责任保证担保 |
4 | 漯河清平居家具有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2019第290106号 | 4,454,156.09 | 2,521,457.20 | 27,200.00 | 7,002,813.29 | 由漯河市天悦信用担保有限公司、河南省金冠木业有限公司、郭小平、张国如、汪纪思提供连带责任保证担保 |
5 | 河南松涛园林绿化工程有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第250088号 | 1,881,000.00 | 939,420.70 | 11,400.00 | 2,831,820.70 | 由漯河市农信信用担保有限公司、徐红杰、临颍县城关粮油贸易有限公司、安晓芬提供连带责任保证担保 |
6 | 临颍县城关粮油贸易有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第250060号 | 9,930,000.00 | 5,669,365.16 | 40,760.00 | 15,640,125.16 | 由漯河市农信信用担保有限公司、郭政伟、郑自霞、徐红杰、安晓芬、临颖县金粮粮食收储有限公司(192.1万元内承担连带清偿责任)提供连带责任保证担保 |
7 | 临颍县四角建材有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第250102号 | 9,930,000.00 | 5,851,273.12 | 41,210.00 | 15,822,483.12 | 由漯河市农信信用担保有限公司、黄敬、任改玲、黄元甲、冯瑞雪提供连带责任保证担保 |
8 | 临颍县陈庄粮油贸易有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第250048号 | 9,999,000.00 | 7,239,598.28 | 0.00 | 17,238,598.28 | 由漯河市农信信用担保有限公司、龚琳浩、郭倩倩、龚俊杰、谢志红提供连带责任保证担保 |
9 | 河南万鼎和实业有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第250155号 | 4,995,000.00 | 2,652,997.21 | 23,400.00 | 7,671,397.21 | 由漯河市天悦信用担保有限公司、张晓彦提供连带责任保证担保 |
10 | 临颍县蓝盾摩托车有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第020097号 | 3,800,000.00 | 2,714,557.09 | 23,600.00 | 6,538,157.09 | 由曹耀伟、漯河市天悦信用担保有限公司、王松芝提供连带责任保证担保 |
11 | 河南四海建材设备有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2017第250414号 | 3,000,000.00 | 1,598,623.58 | 8,990.92 | 4,607,614.50 | 由漯河市农信信用担保有限公司、孙志刚、胡钰娇、贾红德提供连带责任保证担保 |
12 | 临颍县鑫盛粮食收储有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2019第290120号 | 5,000,000.00 | 2,962,124.29 | 103,100.00 | 8,065,224.29 | 由曹全州、临颍县三家店粮油贸易有限公司、邵大涛、漯河市农信信用担保有限公司、邵秋花、邵琦、刘晋源提供连带责任保证担保 |
13 | 临颍县三家店粮油贸易有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2019第290002号 | 9,999,800.00 | 5,264,715.82 | 184,920.00 | 15,449,435.82 | 由漯河市农信信用担保有限公司、邵大涛、邵琦、刘晋源提供连带责任保证担保 |
14 | 漯河裕昌汽车销售服务有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2018第020085号 | 4,650,000.00 | 2,610,475.55 | 23,000.00 | 7,283,475.55 | 由漯河市永昊信用担保有限公司、余李莉、臧绍卓提供连带责任保证担保 |
15 | 临颍县祥恒木业有限公司 | 中原银(漯河)流贷字2016第050408号 | 2,963,715.96 | 3,657,220.08 | 0.00 | 6,620,936.04 | 由临颍弘益置业有限公司提供连带责任保证担保,国有出让土地使用权抵押;土地证号:临国用(2011)第0006号,土地面积25469.69㎡ |
总计 | 80,602,672.05 | 49,150,820.46 | 540,933.92 | 130,294,426.43 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。