根据澳尼斯人娱乐官方网址与太康县域资源开发有限公司签署的《债权转让合同》【合同编号:HNZC-业务(2024)013】,澳尼斯人娱乐官方网址已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给太康县域资源开发有限公司。澳尼斯人娱乐官方网址与太康县域资源开发有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
太康县域资源开发有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向太康县域资源开发有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:张先生
联系电话:18638209086
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
太康县域资源开发有限公司
联系人:刘先生
联系电话:18939616999
联系地址:太康县财政局
澳尼斯人娱乐官方网址
太康县域资源开发有限公司
2024年03月07日
公告清单(基准日:2023年10月20日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 借款合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用金额 | 担保人及其他义务人 | 担保人及其他义务人 |
1 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 中原银(周口)固贷字2019第410010号 | 2,497.00 | 1,247.52 | 19.29 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建提供连带责任保证;河南中尧房地产开发有限公司太康分公司提供土地使用权(23658.5㎡)抵押担保。 |
2 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 中原银(周口)固贷字2018第420056号 | 979.20 | 539.64 | 5.80 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建提供连带责任保证;河南中尧房地产开发有限公司太康分公司提供商业房产(1828.97㎡)抵押担保。 |
3 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 中原银(周口)固贷字2016第420004号 | 966.02 | 917.47 | 5.35 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建、田紫阁 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建、田紫阁提供连带责任保证;河南中尧房地产开发有限公司太康分公司提供在建工程(2346.69㎡)抵押担保。 |
4 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 中原银(周口)固贷字2016第420141号 | 0.00 | 19.49 | 0.14 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建、刘军艳提供连带责任保证;河南中尧房地产开发有限公司太康分公司提供商业房产(1828.97㎡)抵押担保。 |
5 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 0000020140104 | 0.00 | 535.48 | 2.46 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建、田紫阁 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建、田紫阁提供连带责任保证。 |
6 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 中原银(周口)固贷字2016第420142号 | 0.00 | 485.47 | 1.55 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建、刘军艳提供连带责任保证。 |
7 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 中原银(周口)固贷字2017第420136号 | 0.00 | 13.19 | 0.09 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建 | 河南中尧房地产开发有限公司、黄宜辉、朱永建提供连带责任保证;河南中尧房地产开发有限公司太康分公司提供土地使用权(23658.5㎡)抵押担保。 |
8 | 河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | ZK0000020150077 | 0.00 | 69.70 | 0.54 | 河南中尧房地产开发有限公司 | 河南中尧房地产开发有限公司提供连带责任保证。 |
9 | 周口市鸿丰生态园林有限公司 | 中原银(周口)流贷字2016第420012号 | 1,104.02 | 758.29 | 6.75 | 朱永建、黄宜辉、田紫阁、姬建荣、河南中尧房地产开发有限公司太康分公司 | 朱永建、黄宜辉、田紫阁、姬建荣提供连带责任保证;河南中尧房地产开发有限公司太康分公司提供商业房产(3106.86㎡)抵押担保。 |
10 | 河南中振商贸有限公司 | 中原银(周口)流贷字2018第420061号 | 1,870.00 | 1,095.76 | 23.40 | 周口居安置业有限公司、刘和平、刘帅、刘聪、胡振涛、刘红磊、刘红霞、张典典、李巧 | 周口居安置业有限公司、刘和平、刘帅、刘聪、胡振涛、刘红磊、刘红霞、张典典、李巧提供连带责任保证;刘帅提供商业房产(5307.85㎡)抵押担保。 |
11 | 周口居安置业有限公司 | 中原银(周口)固贷字2016第420035号 | 0.00 | 519.60 | 4.34 | 刘帅、刘和平、刘红霞、刘聪、张典典、刘世琴 | 刘帅、刘和平、刘红霞、刘聪、张典典、刘世琴提供连带责任保证;刘帅提供商业房产(5307.85㎡)抵押担保。 |
合计 | 7,416.23 | 6,201.61 | 69.71 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。