根据中原银行股份有限公司焦作分行与澳尼斯人娱乐官方网址签署的编号为ZYJZBQ202311002《资产转让协议》,中原银行股份有限公司焦作分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给澳尼斯人娱乐官方网址。中原银行股份有限公司焦作分行与澳尼斯人娱乐官方网址联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
澳尼斯人娱乐官方网址作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向澳尼斯人娱乐官方网址履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:张先生
联系电话:18638209086
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司焦作分行
联系人:袁先生
联系电话:17737799915
联系地址:河南省焦作市迎宾路1号
澳尼斯人娱乐官方网址
中原银行股份有限公司焦作分行
2024年01月10日
公告清单(基准日:2023年7月11日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 河南卓立膜材料股份有限公司 | 2.7448 | |||||
2 | 焦作市兴业商业展具有限公司 | 2013年商银借字第0423001号 | 300.00 | 782.14 | 3.2064 | 河南昊武重型钢结构有限公司、职慧敏、陈予斌 | 河南昊武重型钢结构有限公司、职慧敏、陈予斌提供连带责任保证。 |
3 | 焦作市宏盛达物资有限公司 | 2013年商银承字第0607002号 | 199.77 | 326.70 | 2.4249 | 焦作市星翰油墨化工有限责任公司、仝义功、崔大青 | 焦作市星翰油墨化工有限责任公司、仝义功、崔大青提供连带责任保证。 |
4 | 博爱县森源物资有限公司 | 2013年商银借字第0514001号 | 200.00 | 444.77 | 2.3154 | 焦作市金瑞克照明器材有限公司、何银生、梁尚新 | 焦作市金瑞克照明器材有限公司、何银生、梁尚新提供连带责任保证。 |
5 | 修武县恒发贸易经销处 | 2013年商银借字第0624004号 | 100.00 | 304.42 | 1.5808 | 焦作市鑫森工贸有限公司 | 焦作市鑫森工贸有限公司提供连带责任保证。 |
6 | 焦作市金鼎节能建材有限公司 | 2013商银借字第0624003号 | 98.82 | 263.27 | 5.2207 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红提供连带责任保证。 |
7 | 焦作市金鼎节能建材有限公司 | 2013商银建东流借字第014号 | 200.00 | 536.46 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红提供连带责任保证。 | |
8 | 河南太行博竹庄园生态农业发展有限公司 | 2013商银电力流借字第002号 | 195.96 | 600.83 | 2.3645 | 焦作市金安泰制动器有限公司、仝香脂、王成礼 | 焦作市金安泰制动器有限公司、仝香脂、王成礼提供连带责任保证。 |
9 | 焦作市大辰食品有限公司 | 2012年商银电力流借字第036号 | 100.00 | 300.45 | 1.6359 | 焦作市林烽电光源有限公司、张新安、张清凤、郭向东 | 焦作市林烽电光源有限公司、张新安、张清凤、郭向东提供连带责任保证。 |
10 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商银借字第0924002号 | 120.00 | 195.63 | 0 | 河南文昌建设集团股份有限公司、李景春、郭翠萍 | 河南文昌建设集团股份有限公司、李景春、郭翠萍提供连带责任保证。 |
11 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商银借字第1108002号 | 400.00 | 624.80 | 河南文昌建设集团股份有限公司、李景春、郭翠萍 | 河南文昌建设集团股份有限公司、李景春、郭翠萍提供连带责任保证。 | |
12 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商银借字第1126004号 | 800.00 | 1,360.28 | 李景春、郭翠萍 | 李景春、郭翠萍提供连带责任保证;焦作市金霸彩印有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 | |
13 | 焦作市金霸彩印有限公司 | 2013商银借字第1125002号 | 500.00 | 850.18 | 李景春、郭翠萍 | 李景春、郭翠萍提供连带责任保证;焦作市金霸彩印有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 | |
14 | 河南省济源市矿用电器有限责任公司 | 2014年商银借字第1127002号 | 938.05 | 1,152.07 | 0 | 河南贝迪新能源制冷工业有限公司、郭桂英、王善海、郭桂哲、郭佳佳、李根合 | 河南贝迪新能源制冷工业有限公司、郭桂英、王善海、郭桂哲、郭佳佳、李根合提供连带责任保证。 |
15 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银借字第111002号 | 5,000.00 | 8,112.84 | 55.7543 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 |
16 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
17 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
18 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
19 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
20 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
21 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
22 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
23 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
24 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
25 | 河北昌泰纸业有限公司 | 2014商银承字第1111003号 | 500.00 | 745.87 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌 | 河北融投担保集团有限公司、朱丽红、彭国昌提供连带责任保证。 | |
26 | 焦作市利峰制管有限公司 | 2014年商银借字第0930006号 | 267.55 | 599.72 | 0 | 焦作市胜峰不锈钢有限公司、焦作市众成通信建安工程有限公司、张军民、贾俊利、贾胜利、刘艳霞 | 焦作市胜峰不锈钢有限公司、焦作市众成通信建安工程有限公司、张军民、贾俊利、贾胜利、刘艳霞提供连带责任保证。 |
27 | 焦作劲拓贸易有限公司 | 2014年商银借字第1218005号 | 199.77 | 456.67 | 2.8252 | 焦作市奔龙皮业有限公司、杨挺 | 焦作市奔龙皮业有限公司、杨挺提供连带责任保证。 |
28 | 香江汇发(上海)商业保理有限公司 | 2014年商银借字第1205001号 | 5,000.00 | 3,936.25 | 30.0954 | 河北融投担保集团有限公司 | 河北融投担保集团有限公司提供连带责任保证。 |
29 | 焦作铅钧矿业贸易有限公司 | 2013年商银借字第0329001号 | 4,201.26 | 8,288.74 | 84.1626 | 焦作东方金铅有限公司、张彬、赵闯 | 焦作东方金铅有限公司、张彬、赵闯提供连带责任保证;焦作东方金铅有限公司以其持有的原材料及产品提供质押担保。 |
30 | 沁阳市星博车轮制造有限公司 | 2013年商银沁阳流借字第002号 | 1,000.00 | 1,324.63 | 15.8781 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞提供连带责任保证。 |
31 | 沁阳市星博车轮制造有限公司 | 2012年商银沁阳流借字第013号 | 950.00 | 1,791.32 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞提供连带责任保证。 | |
32 | 焦作市广安化工有限公司 | 2013年商银借字第1031006号 | 2,500.00 | 3,049.46 | 0 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞提供连带责任保证。 |
33 | 焦作市广安化工有限公司 | 2013年商银借字第1031005号 | 2,500.00 | 3,049.57 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞 | 好友轮胎有限公司、孙山、王立霞提供连带责任保证。 | |
34 | 好友轮胎有限公司 | 2013年商银借字第1031011号 | 900.00 | 1,097.50 | 240.0553 | 焦作市神州汽车零部件物流有限公司 | 焦作市神州汽车零部件物流有限公司提供连带责任保证。 |
35 | 好友轮胎有限公司 | 2013年商银借字第1031012号 | 1,885.00 | 2,299.38 | 焦作市神州汽车零部件物流有限公司 | 焦作市神州汽车零部件物流有限公司提供连带责任保证。 | |
36 | 好友轮胎有限公司 | 2014年商银借字第0926004号 | 1,985.00 | 1,944.61 | 河南安达实业有限公司 | 河南安达实业有限公司提供连带责任保证。 | |
37 | 好友轮胎有限公司 | 2014年商银借字第0926003号 | 2,000.00 | 1,960.90 | 博爱县富源实业有限责任公司、河南新好友轮胎有限公司 | 博爱县富源实业有限责任公司、河南新好友轮胎有限公司提供连带责任保证。 | |
38 | 好友轮胎有限公司 | 2014年商银借字第0926005号 | 220.00 | 209.60 | 博爱县富源实业有限责任公司 | 博爱县富源实业有限责任公司提供连带责任保证。 | |
39 | 河南博威铝业有限公司 | 2013年商银借字第0913001号 | 592.00 | 884.62 | 0 | 河南伊龙高新材料股份有限公司、李向飞、曲晓燕 | 河南伊龙高新材料股份有限公司、李向飞、曲晓燕提供连带责任保证。 |
40 | 河南博威铝业有限公司 | 2013年商银借字第1113005号 | 514.94 | 939.58 | 李向飞、曲晓燕 | 李向飞、曲晓燕提供连带责任保证;河南博威铝业有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保(已处置)。 | |
41 | 焦作同心电缆有限公司 | (2016)中旅银贷字第161648号 | 2,000.00 | 1,720.34 | 0.052 | 焦作市正大置业有限公司、焦作市宝旭商贸有限公司、焦作力合节能装备股份有限公司、王跃东、武川、杨丽、魏景花 | 焦作市正大置业有限公司、焦作市宝旭商贸有限公司、焦作力合节能装备股份有限公司、王跃东、武川、杨丽、魏景花提供连带责任保证。 |
42 | 焦作同心电缆有限公司 | (2016)中旅银贷字第161662号 | 1,549.97 | 1,244.95 | 焦作市宝旭商贸有限公司、焦作力合节能装备股份有限公司、王跃东、武川、杨丽、魏景花、舒新萍、宋伟 | 焦作市宝旭商贸有限公司、焦作力合节能装备股份有限公司、王跃东、武川、杨丽、魏景花、舒新萍、宋伟提供连带责任保证。 | |
43 | 焦作市顺腾贸易有限公司 | 2012年商银新新承字第033号 | 158.10 | 258.58 | 2.5594 | 郑战宏、周东方、焦作市润广机械设备有限公司 | 郑战宏、周东方、焦作市润广机械设备有限公司提供连带责任保证。 |
44 | 河南大船电子科技开发有限公司 | 洛银(2015)年[焦作分]行流资借字第15040DD2100000号 | 400.00 | 358.78 | 0 | 焦作市博轮机械科技有限公司、焦作伟太环保建材有限公司 | 焦作市博轮机械科技有限公司、焦作伟太环保建材有限公司提供连带责任保证。 |
45 | 焦作市长江制动器有限公司 | 洛银(2016)年[焦作分]行流资借字第164207D2100014号 | 989.66 | 610.68 | 9.3444 | 焦作市孔怀包装有限公司、河南长江石油机械有限公司、刘有林、周素华、刘小林、周小粉、刘永利、千银玲 | 焦作市孔怀包装有限公司、河南长江石油机械有限公司、刘有林、周素华、刘小林、周小粉、刘永利、千银玲提供连带责任保证。 |
46 | 焦作市昌顺物资贸易有限公司 | 洛银(2014)年【焦作分】行银承协议字14040DE1100025号 | 428.47 | 512.95 | 14.862 | 济源市天龙焦化有限公司、任保生、黄中平、汤双喜 | 济源市天龙焦化有限公司、任保生、黄中平、汤双喜提供连带责任保证;济源市天龙焦化有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
47 | 焦作市昌顺物资贸易有限公司 | 洛银(2014)年【焦作分】行银承协议字14040DE1100026号 | 1,000.00 | 801.50 | 济源市天龙焦化有限公司、任保生、黄中平、汤双喜 | 济源市天龙焦化有限公司、任保生、黄中平、汤双喜提供连带责任保证;济源市天龙焦化有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 | |
48 | 焦作超达环保科技有限公司 | 洛银(2016)年小贷部(1)借字第164205C1100021号 | 144.29 | 162.10 | 0 | 冯佳伟、张路瑶、郝祖晶、郜冬玲、张利军、郝立国、郭海英、焦作市华星科技有限公司 | 冯佳伟、张路瑶、郝祖晶、郜冬玲、张利军、郝立国、郭海英、焦作市华星科技有限公司提供连带责任保证。 |
49 | 焦作市昊炎商贸有限公司 | 洛银(2016)年[焦作分]行流资借字第164207GX31660号 | 699.82 | 442.01 | 7.216 | 河南金钥匙投资担保有限公司、彭忠慧、刘原、焦作市武鑫工贸有限公司、郑州华凌钢铁贸易有限公司、李风珍、王立、马永胜、宋胜伟 | 河南金钥匙投资担保有限公司、彭忠慧、刘原、焦作市武鑫工贸有限公司、郑州华凌钢铁贸易有限公司、李风珍、王立、马永胜、宋胜伟提供连带责任保证。 |
50 | 河南海盛实业有限公司 | 洛银(2017)年[焦作分]行流资借字第174207GX93158号 | 900.00 | 543.54 | 9.703465 | 温县七星鞋业有限公司、温县啊童木鞋业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海、牛文兴、王爱香 | 温县七星鞋业有限公司、温县啊童木鞋业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海、牛文兴、王爱香提供连带责任保证。 |
51 | 河南海盛实业有限公司 | 洛银(2017)年[焦作分]行流资借字第174207GX93156号 | 131.08 | 84.97 | 温县七星鞋业有限公司、温县啊童木鞋业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海、牛文兴、王爱香 | 温县七星鞋业有限公司、温县啊童木鞋业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海、牛文兴、王爱香提供连带责任保证。 | |
52 | 焦作鑫龙汽车销售服务有限公司 | 洛银(2017)年焦作分行借字第174205102069193号 | 196.56 | 197.13 | 2.9032 | 刘同山、孟州市海通机械设备销售有限公司、王玲、刘黎君、刘黎丽、张小海、贺振海 | 刘同山、孟州市海通机械设备销售有限公司、王玲、刘黎君、刘黎丽、张小海、贺振海提供连带责任保证。 |
53 | 温县七星鞋业有限公司 | 洛银2018年焦作分行流借字第184207GX13095号 | 898.69 | 469.34 | 8.3816 | 温县啊童木鞋业有限公司、河南海盛实业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海 | 温县啊童木鞋业有限公司、河南海盛实业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海提供连带责任保证。 |
54 | 温县啊童木鞋业有限公司 | 洛银2018年焦作分行流资借字第184207GX13105 | 899.00 | 488.77 | 8.5306 | 温县七星鞋业有限公司、河南海盛实业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海 | 温县七星鞋业有限公司、河南海盛实业有限公司、周卫新、蔡仁童、李小俞、牛国海提供连带责任保证。 |
55 | 焦作市豫冠玻璃制品有限公司 | 洛银2014年焦作分行流资借字第14040DD2100014 | 601.70 | 1,032.22 | 15.3739 | 山西中联钢融资再担保集团股份有限公司、董小新、古爱红、王艳萍、董国明 | 山西中联钢融资再担保集团股份有限公司、董小新、古爱红、王艳萍、董国明提供连带责任保证。 |
56 | 焦作市豫冠玻璃制品有限公司 | 洛银2014年焦作分行流资借字第14040DD2100021号 | 1,000.00 | 1,474.43 | 山西中联钢融资再担保集团股份有限公司、董小新、古爱红、王艳萍、董国明 | 山西中联钢融资再担保集团股份有限公司、董小新、古爱红、王艳萍、董国明提供连带责任保证。 | |
57 | 河南省圣昊新材料股份有限公司 | 洛银2018年焦作分行流资借字第1882021GX38055号 | 959.99 | 409.92 | 0.4977 | 张梅、贠亚琼、贠荣杰 | 张梅、贠亚琼、贠荣杰提供连带责任保证。 |
58 | 焦作金箍制动器股份有限公司 | 洛银2018年焦作分行流资借字第1882022GX45433号 | 838.53 | 323.75 | 0 | 焦作瑞塞尔盘式制动器有限公司、焦作制动器(集团)有限责任公司、焦作锦标机械有限公司、焦作博瑞克控制技术有限公司、臧克兴、段京丽、张玉梅、申伟杰 | 焦作瑞塞尔盘式制动器有限公司、焦作制动器(集团)有限责任公司、焦作锦标机械有限公司、焦作博瑞克控制技术有限公司、臧克兴、段京丽、张玉梅、申伟杰提供连带责任保证。 |
59 | 沁阳睿为视讯技术有限公司 | 洛银2016年焦作分行流资借字第164207D2100001号 | 1,000.00 | 761.79 | 9.4593 | 马继东、张虎威、陈平、朱静伟 | 马继东、张虎威、陈平、朱静伟提供连带责任保证。 |
合计 | 53,663.99 | 67,043.81 | 536.40 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。