根据澳尼斯人娱乐官方网址与漯河市淞江实业有限公司签署的《债权转让合同》(合同编号:HNZC-业务(2023)105),澳尼斯人娱乐官方网址已将其名下资产(详见公告清单)依法转让给漯河市淞江实业有限公司。澳尼斯人娱乐官方网址与漯河市淞江实业有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
漯河市淞江实业有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向漯河市淞江实业有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
漯河市淞江实业有限公司
联系人:吕先生
联系电话:0395-3268007
联系地址:河南省漯河市郾城区海河路中段233号
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:李先生
联系电话:17796643071
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
澳尼斯人娱乐官方网址
漯河市淞江实业有限公司
2023年12月22日
公告清单
基准日:2023年6月13日单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 借据号 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保人及担保方式 |
1 | 漯河青荷源园林绿化有限公司 | 2018111300000100 | 4,750,000.00 | 1,739,300.00 | 28,530.00 | 由漯河市恒源建筑安装有限公司名下土地使用权提供抵押担保;由赵永杰、朱俊峰、漯河市恒源建筑安装有限公司提供连带责任保证担保 |
2 | 漯河乐通通信设备有限公司 | 2018122900000180 | 9,380,000.00 | 3,339,900.00 | 49,100.00 | 由河南恒润置业有限公司、福润(漯河)纺织有限公司、赵喜源、吕爱萍提供连带责任保证担保 |
3 | 漯河乐通通信设备有限公司 | 2019083000000780 | 12,800,305.00 | 4,030,700.00 | 61,600.00 | 由漯河市沙澧产业投资有限公司、刘婷、河南恒润置业有限公司、赵喜源、周艳艳、吕爱萍、黄天佑提供连带责任保证担保 |
4 | 漯河市天宇钢结构有限公司 | 2018092100001940 | 6,940,000.00 | 2,828,900.00 | 37,150.00 | 由漯河市天河针织有限公司、漯河市恒盛纺织有限公司名下纺织设备提供抵押担保;由蒋广生、河南恒润置业有限公司、陈煜、赵喜源、吕爱萍、任杰提供连带责任保证担保 |
5 | 漯河市恒源建筑安装有限公司 | 2018122900000120 | 18,568,419.00 | 6,230,800.00 | 76,400.00 | 由河南恒润置业有限公司、漯河市源汇城镇建设投资有限公司、赵喜源、吕爱萍、栗国恩、黄敬军、黄节平提供连带责任保证担保 |
6 | 漯河市天河针织有限公司 | 2018092100000310 | 24,710,000.00 | 11,216,300.00 | 92,150.00 | 由河南源德福电子科技有限公司名下纺织设备提供抵押担保;由徐伟、展继红、赵喜源、吕爱萍、赵军红、河南源德福电子科技有限公司提供连带责任保证担保 |
7 | 漯河市恒盛纺织有限公司 | 2018092900002490 | 25,660,000.00 | 9,907,600.00 | 93,500.00 | 由漯河乐通通信设备有限公司、福润(漯河)纺织有限公司名下纺织设备提供抵押担保;由黄天佑、刘婷、赵毅伟、赵秀珍、赵喜源、吕爱萍、河南恒润置业有限公司、漯河乐通通信设备有限公司、福润(漯河)纺织有限公司、李俊辉提供连带责任保证担保 |
8 | 漯河市福润商贸有限公司 | 2018092100001910 | 1,710,000.00 | 749,700.00 | 16,800.00 | 由漯河必优特彩印包装有限公司名下纺织设备提供抵押担保;由赵毅伟、赵喜源、吕爱萍、赵秀珍提供连带责任保证担保 |
合计 | 104,518,724.00 | 40,043,200.00 | 455,230.00 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。