根据中信银行股份有限公司郑州分行与澳尼斯人娱乐官方网址签署的《不良资产批量转让协议》,中信银行股份有限公司郑州分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给澳尼斯人娱乐官方网址。中信银行股份有限公司郑州分行与澳尼斯人娱乐官方网址联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
澳尼斯人娱乐官方网址作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向澳尼斯人娱乐官方网址履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中信银行股份有限公司郑州分行
联系人:李先生
联系电话:0375-2195559
联系地址:郑州市商务内环路1号
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:李先生
联系电话:17796643071
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
中信银行股份有限公司郑州分行
澳尼斯人娱乐官方网址
2023年07月12日
公告清单
基准日:2022年11月17日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 舞钢市群望纸板有限公司 | 4,492,012.50 | 1,289,406.49 | 47,300.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司、舞钢市玉军废纸购销有限公司、黄全成及李秀月、黄德峰及何素琴、杨银生 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司、舞钢市玉军废纸购销有限公司、黄全成及李秀月、黄德峰及何素琴、杨银生提供连带保证担保 |
2 | 平顶山市光明彩印有限公司 | 2,048,291.19 | 733,675.96 | 25,292.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司、柴会勤、宋景现 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司、柴会勤、宋景现提供连带保证担保 |
3 | 平顶山市金泽电器有限公司 | 4,220,643.08 | 62,287.46 | 25,100.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司,河南金泽电器有限公司、陈新涛及刘松荣、陈洪涛及黄彩 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司,河南金泽电器有限公司、陈新涛及刘松荣、陈洪涛及黄彩提供连带保证担保 |
4 | 平顶山市丰海实业有限公司 | 4,939,942.09 | 2,587,542.60 | 56,265.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司,王慧霞 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司,王慧霞提供连带保证担保 |
5 | 平顶山市亿鑫达生物能源有限公司 | 4,488,137.50 | 2,036,103.23 | 49,133.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司、魏中峰、魏中合、叶县鑫能化工销售有限公司 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司、魏中峰、魏中合、叶县鑫能化工销售有限公司提供连带保证担保 |
6 | 平顶山市新凯利商贸有限公司 | 5,962,618.25 | 2,816,783.66 | 62,752.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司,王留标及杨瑞、常国良及王再娃 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司,王留标及杨瑞、常国良及王再娃提供连带保证担保 |
7 | 平顶山市金灿机械制造有限公司 | 4,201,589.51 | 2,450,475.96 | 23,226.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司,陈礼明,周国平、胡二魁 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司,陈礼明,周国平、胡二魁提供连带保证担保 |
8 | 平顶山市宏勋建材有限公司 | 2,550,000.00 | 1,835,693.22 | 31,714.00 | 平顶山市财信融资担保有限责任公司、盛红勋、王建兵、张晅晅 | 由平顶山市财信融资担保有限责任公司、盛红勋、王建兵、张晅晅提供连带保证担保 |
9 | 平顶山市三江源实业有限公司 | 2,316,803.66 | 830,878.90 | 16,711.00 | 河南金建建设有限公司、平顶山市财信融资担保有限责任公司、欧阳新、欧阳丽雅及许光青、吴长军及欧阳丽娜 | 由河南金建建设有限公司、平顶山市财信融资担保有限责任公司、欧阳新、欧阳丽雅及许光青、吴长军及欧阳丽娜提供连带保证担保 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。