根据中原银行股份有限公司商丘分行与澳尼斯人娱乐官方网址签署的《不良资产批量转让协议》(合同编号:ZYSQZCBQ202306009),中原银行股份有限公司商丘分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给澳尼斯人娱乐官方网址。中原银行股份有限公司商丘分行与澳尼斯人娱乐官方网址联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
澳尼斯人娱乐官方网址作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向澳尼斯人娱乐官方网址履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司商丘分行
联系人:王先生
联系电话:0370-2177772
联系地址:商丘市睢阳区文化中路121号
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:李先生
联系电话:17796643071
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
中原银行股份有限公司商丘分行
澳尼斯人娱乐官方网址
2023年07月10日
公告清单
基准日:2022年8月11日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 借据编号 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 河南华科电器有限公司 | 2017012500000771 | 1856600.00 | 903163.62 | 11939.71 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、张蔚华、赵新颖 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、张蔚华、赵新颖提供连带保证担保 |
2 | 河南小乔种植有限公司 | SQ8201920150813011204 | 3950000.00 | 2240738.57 | 19400.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、桑树茂、魏明胜、李冰冰 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、桑树茂、魏明胜、李冰冰提供连带保证担保 |
3 | 永生堂饮品股份有限公司 | 2017112700000285 | 4884468.64 | 2023706.26 | 28000.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、耿红伟、孙玲玉 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、耿红伟、孙玲玉提供连带保证担保 |
4 | 河南昂捷制冷设备有限公司 | 2017042800000679 | 4830000.00 | 2930139.34 | 22720.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、张可、李光辉、周建章、郑柏桢 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、张可、李光辉、周建章、郑柏桢提供连带保证担保 |
5 | 民权县鸿鑫牧业有限公司 | 2016070400000313 | 350000.00 | 251626.32 | 0.00 | 白倩、董庆祝、民权县金鑫中小企业信用担保有限公司 | 由白倩、董庆祝、民权县金鑫中小企业信用担保有限公司提供连带保证担保 |
6 | 民权县王桥乡自赟种植专业合作社 | 2016060200000096 | 654350.00 | 451537.7 | 13800.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、翟凤彬、张广伟、张文臣 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、翟凤彬、张广伟、张文臣提供连带保证担保 |
7 | 民权县锦雪制冷设备有限公司 | 2015120300000033 | 1958837.00 | 1026402.16 | 9850.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、刘更全、张爱芹 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、刘更全、张爱芹提供连带保证担保 |
8 | 民权郑策园包装制品有限公司 | 2016122300000410 | 1999000.00 | 1018978.19 | 0.00 | 杨文化、郑秀玲、郑玉生、民权县金鑫中小企业信用担保有限公司 | 由杨文化、郑秀玲、郑玉生、民权县金鑫中小企业信用担保有限公司提供连带保证担保 |
9 | 民权郑策园包装制品有限公司 | 2016083000000473 | 1972000.00 | 1213278.93 | 0.00 | 杨文化、郑秀玲、郑玉生、民权县金鑫中小企业信用担保有限公司 | 由杨文化、郑秀玲、郑玉生、民权县金鑫中小企业信用担保有限公司提供连带保证担保 |
10 | 民权县超越服装有限公司 | 2017082900001342 | 1980000.00 | 1097656.16 | 16400.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、梁艳、赵庆超 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、梁艳、赵庆超提供连带保证担保 |
11 | 河南省郑氏农业科技发展有限公司 | 2016020300000081 | 2000000.00 | 1639184.25 | 11775.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、郑军岭、赵永花 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、郑军岭、赵永花提供连带保证担保 |
12 | 河南鸿宇塑胶有限公司 | 2016072900000598 | 2330000.00 | 855008.97 | 18000.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、赵庆涛、张喜莲 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、赵庆涛、张喜莲提供连带保证担保 |
13 | 民权县科农食品贸易有限公司 | 2016012200000001 | 2610000.00 | 2357563.59 | 37313.00 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、韩双芝、金先东 | 由民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、韩双芝、金先东提供连带保证担保 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。