澳尼斯人娱乐官方网址对下列债务人及其担保人享有主债权及担保合同项下的全部权利,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向澳尼斯人娱乐官方网址履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
澳尼斯人娱乐官方网址
联系人:刘先生
联系电话:0371-56826689
联系地址:郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
澳尼斯人娱乐官方网址
2022年07月28日
公告清单(基准日:2019年1月10日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 焦作铅钧矿业贸易有限公司 | 2013年焦中银结国内商贴字020、021、022号《国内商业发票贴现协议》、2013年焦中银结国内字020号《开立国内信用证申请书》及编号为KZ54J13020《国内信用证》 | 2,200.25 | 2,229.67 | 焦作东方金铅有限公司、张小兵 | 由焦作东方金铅有限公司以其名下土地使用权、房产、机器设备提供抵押担保;由焦作东方金铅有限公司、张小兵提供连带责任保证 |
2 | 河南迪生电子科技有限公司 | JZH201401102《流动资金借款合同》 | 397.97 | 174.93 | 邹安阳、苗金玲、河南迪生电子科技有限公司 | 由河南迪生电子科技有限公司以其名下土地提供抵押担保;由邹安阳、苗金玲提供连带责任保证担保 |
3 | 开封浚珑体育用品有限公司 | KFH201501002《流动资金借款合同》 | 582.31 | 293.26 | 开封浚珑体育用品有限公司、林浚珑、林建昌 | 由开封浚珑体育用品有限公司以其名下土地使用权、房产提供抵押担保;由林浚珑、林建昌提供连带责任保证担保 |
4 | 河南越海实业有限公司 | 2014年XQH0781字045、049、050号《商业汇票承兑协议》、2015年XQH0781字001号《商业汇票承兑协议》 | 6,136.84 | 4,509.13 | 河南省裕茂园林绿化工程有限公司、卢氏县增宝农林有限公司、郑州市金昌润保温节能材料有限公司、郑州市金昌润保温节能材料有限公司、郑州百川通玻璃制品有限公司、孟州海纳川生物科技有限公司、张一铎、张海荣、张浩、张洪海、杨明芝、张欢、张庆庆、谢丽莎、郑州川纳企业管理咨询有限公司 | 由河南省裕茂园林绿化工程有限公司以其名下林权提供抵押担保;由卢氏县增宝农林有限公司以其名下林权提供抵押担保;由郑州市金昌润保温节能材料有限公司名下土地使用权提供抵押担保;由郑州市金昌润保温节能材料有限公司、郑州百川通玻璃制品有限公司、孟州海纳川生物科技有限公司、张一铎、张海荣、张浩、张洪海、杨明芝、张欢、张庆庆、谢丽莎、郑州川纳企业管理咨询有限公司提供连带责任保证担保 |
5 | 河南省奥博纸业有限公司 | 2013年新中银融易达合同字03-01号《融易达业务合同》及2013年新中银融易达转字03-01号《应收账款转让确认书》、2013年XXH250781006号《商业汇票承兑协议》、2013年XXH257131字010号《流动资金借款合同》 | 3,566.83 | 209.61 | 河南三力炭素制品有限公司、辉县市太阳石纺织有限公司、郭志新、王德安 | 由河南三力炭素制品有限公司、辉县市太阳石纺织有限公司、郭志新、王德安提供连带责任保证担保 |
6 | 河南浩创建设工程有限公司 | HYH201401002号《流动资金借款合同》、HYH201401029号《流动资金借款合同》 | 1,499.83 | 1,058.06 | 河南省中阿酒业有限公司、焦大洲、未波、申桂兰、牛中阿 | 由河南省中阿酒业有限公司名下商业房产提供抵押担保;由河南省中阿酒业有限公司、焦大洲、未波、申桂兰、牛中阿提供连带责任保证担保 |
7 | 河南天顺祥珠宝有限公司 | HNGL2014054、HNGL2015009《贵金属租赁交易交易合同》 | 372.97 | 62.35 | 河南小康明华投资担保有限公司、杨俊杰 | 由河南小康明华投资担保有限公司、杨俊杰提供连带责任保证担保 |
8 | 河南飘安集团有限公司 | 2011年XXH7131字060号《流动资金借款合同》、2012年XXH7131字003号《流动资金借款合同》、2012年XXH7131字016号《流动资金借款合同》、2012年XXH7131字017号《流动资金借款合同》、2012年XXH220781020号《商业汇票承兑协议》 | 3,447.52 | 2,113.15 | 河南中奥毯业集团有限公司、王继勇、傅华 | 由河南中奥毯业集团有限公司、王继勇、傅华提供连带责任保证担保 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。